Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αχαΐα με ενσωμάτωση του 99.84% των αποτελεσμάτων (609 από τα 610 εκλογικά τμήματα) Σύμφωνα με τα αποτελ...
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αχαΐα με ενσωμάτωση του 99.84% των αποτελεσμάτων (609 από τα 610 εκλογικά τμήματα)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο Σύριζα στην Αχαία κερδίζει δυο (2) έδρες με τον Αλέξη Τσίπρα να παίρνει την μία από τις δύο ενώη δεύτερη θέση θα κριθεί μεταξύ του Βασίλη Χατζηλάμπρου και Μαρίας Κανελλοπούλου.
Η Νέα Δημοκρατία με δύο (2) έδρες και να ξεχωρίζει το δίδυμο Θανάση Νταβλούρου και Νίκου Νικολόπουλου
Το ΠΑΣΟΚ με μία και μοναδική βουλευτική έδρα την οποία κερδίζει ο Γιώργος Παπανδρέου.
Μία (1) έδρα για τους Ανεξάρτητους Έλληνες η οποία θα κριθεί μεταξύ της Σπυριδούλας Αναγνωστοπούλου και του Γιώργου Νταβρή.
Το ΚΚΕ με μία (1) έδρα με τον Νίκος Καραθανασόπουλος.
Μία (1) έδρα και για την ΔΗΜΑΡ με τον Νίκο Τσούκαλη
Μία (1) έδρα και για την Χρυσή Αυγή με τον Μιχάλη Αρβανίτη.
στο Δήμο Καλαβρύτων με ενσωμάτωση του 100% (77 από τα 77 εκλογικά τμήματα)
Αποτελέσματα σε σταυρούς για όλους τους υποψηφίους σε όλα τα κόμματα. Αποτελέσματα σε 289 εκλογικά τμήματα από τα 610.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 964 | |
ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 338 | |
ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 638 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 561 | |
ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 514 | |
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 701 | |
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 343 | |
ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 949 | |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΒΕΝΙΤΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 654 | |
ΠΑΧΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 685 | |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 745 | |
ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 809 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 87 | |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 56 | |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 97 | |
ΒΑΡΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 57 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 59 | |
ΖΑΓΚΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 72 | |
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 99 | |
ΜΠΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39 | |
ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 77 | |
ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 89 | |
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 67 | |
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 89 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 244 | |
ΛΙΒΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 189 | |
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 241 | |
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 181 | |
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 277 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΑΚΤΥΠΗ ΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 706 | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 328 | |
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 381 | |
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 355 | |
ΚΟΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 575 | |
ΚΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 456 | |
ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΗΛΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 130 | |
ΜΑΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 287 | |
ΠΑΓΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 190 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 190 | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 348 | |
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1023 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 180 | |
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 46 | |
ΔΡΑΝΔΑΚΗ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 46 | |
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 48 | |
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 76 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 116 | |
ΣΤΑΘΑΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 136 | |
ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 106 | |
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 173 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 278 | |
ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΤΙΤΙΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 74 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 67 | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 128 | |
ΚΟΥΤΡΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 85 | |
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 98 | |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 132 | |
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 | |
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 67 | |
ΨΑΡΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 55 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ
ΜΠΕΛΕΖΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | |
ΤΖΙΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 66 | |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 46 | |
ΒΑΡΟΥΤΑ ΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 33 | |
ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 24 | |
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 26 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | |
ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 24 | |
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 15 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 126 |
ΚΚΕ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1498 | |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 304 | |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 456 | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 310 | |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 661 | |
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΜΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 364 | |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 2259 | |
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 507 | |
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 335 | |
ΛΑΪΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 873 | |
ΛΕΚΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΡΡΙΚΟΥ | 436 | |
ΜΠΙΡΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 491 |
ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 | |
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 26 | |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 27 | |
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 72 | |
ΒΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 35 | |
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 97 | |
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 60 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 89 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 66 | |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 50 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66 | |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΤΙΜΟΘΕΟΥ | 40 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 102 | |
ΚΟΥΛΙΑΒΕΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 60 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 503 | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 121 | |
ΜΟΥΤΣΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 64 | |
ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 82 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 113 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 707 | |
ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 139 |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΟΥΡΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 127 | |
ΜΠΙΝΙΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 135 | |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 132 |
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1285 | |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 937 | |
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1020 | |
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΑΡΕΤΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 713 | |
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 681 | |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 907 | |
ΦΡΙΓΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 476 |
ΛΑΟΣ
ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΗ | 135 | |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 119 | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 223 | |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 151 | |
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 129 | |
ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 98 | |
ΝΤΑΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΗΛΙΑ | 542 | |
ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 63 | |
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 133 | |
ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 265 | |
ΧΑΪΚΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 95 | |
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 600 |
ΝΔ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 3576 | |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 784 | |
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3695 | |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 4180 | |
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 4213 | |
ΝΤΖΕΛΒΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 555 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2089 | |
ΠΑΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 635 | |
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2275 | |
ΡΑΓΙΟΥ - ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΘΕΟΦΑΝΗ | 2644 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3552 | |
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3162 |
ΟΑΚΚΕ
ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΒΕΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 170 | |
ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 444 | |
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 241 | |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 168 | |
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 147 | |
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 166 | |
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 240 | |
ΛΕΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 299 | |
ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 199 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 302 | |
ΠΟΛΙΤΟΥ ΘΗΡΕΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 210 | |
ΤΖΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 129 |
ΟΚΔΕ
ΖΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 3 | |
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3 |
ΟΧΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 161 | |
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 130 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 143 | |
ΚΑΨΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 83 | |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 118 | |
ΤΖΙΛΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 95 | |
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 53 | |
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 102 |
ΠΑΣΟΚ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 749 | |
ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΜΑΡΙΛΙΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 1004 | |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 1179 | |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1594 | |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 723 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 4117 | |
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 26340 | |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 824 | |
ΡΟΥΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 356 | |
ΣΚΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 339 | |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4425 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 783 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 65 | |
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 |
ΣΥΡΙΖΑ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 40854 | |
ΑΝΤΥΠΑ-ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 1223 | |
ΒΑΡΔΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1632 | |
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2032 | |
ΓΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 1115 | |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 895 | |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 3038 | |
ΚΟΚΚΙΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 705 | |
ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1430 | |
ΣΙΑΗΛΗ-ΜΠΑΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 817 | |
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 651 | |
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 3035 |