Στη βράβευση 49 μαθητών από 12 σχολεία της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων που διακρίθηκαν στον μαθητικό διαγωνισμό “Παιχνίδι και Μαθηματικά”...
Στη βράβευση 49 μαθητών από 12 σχολεία της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων που διακρίθηκαν στον μαθητικό διαγωνισμό “Παιχνίδι και Μαθηματικά” κατά το σχολικό έτος 2013-2014, προχώρησε την περασμένη Κυριακή το παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο “Πολύκεντρο” Μυρτιάς Αιγίου και σε συνδιοργάνωση με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.).
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες και απηύθυναν χαιρετισμούς, οι κ.κ. Θεόδωρος Μπαρής-Αναπληρωτής περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Βασιλική Φελούκα-Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 7η Περιφέρεια, Γεώργιος Αφράτης-Πρόεδρος του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Πάτρα και η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. κα Μαρία Τσουκαλά. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής με έδρα το Μεσολόγγι, κ. Σπυρίδων Παπαδάκης.
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δρ. Κωσταντίνος Γιαννόπουλος, με θέμα «Η εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο μέσα από το παράδειγμα των μαθηματικών». Επίσης, έγινε ολιγόλεπτη παρέμβαση από τον κ. Γεώργιο Καλατζή, τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών με διακρίσεις σε Μαθηματικές Ολυμπιάδες, με θέμα «Διαγωνισμοί και Έρευνα. Οι δυο ακραίες όψεις των μαθηματικών».
Τονίζεται πως στο προεδρείο της εκδήλωσης βρίσκονταν οι κ.κ. Γεώργιος Κουτσοδήμας-Ταμίας του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Διευθυντής του 11ου ΓΕΛ Πατρών, Δημήτριος Δαφνής-Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Σπύρος Παππάς-Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Ακολούθησε η βράβευση των μαθητών, υπό τις επευφημίες όλων των παρευρισκομένων που ευχήθηκαν εις ανώτερα και σε ακόμα πιο σπουδαίες διακρίσεις.
ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2013-2014 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Ν. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ -Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε1 | Ηλιοπούλου Μαρία |
2 | Ε1 | Βάγιας Άγγελος |
3 | Ε2 | Πριόβολος Παναγιώτης |
4 | ΣΤ | Φειδάκης Σπύρος |
4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε | Αγγελόπουλος Ιωάννης |
2 | Ε | Μπάλα Αικατερίνη |
3 | ΣΤ | Καραμάνος Νικόλαος |
9ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε1 | Διαμαντόπουλος Λεωνίδας |
2 | Ε1 | Ευσταθίου Αθανάσιος |
3 | Ε2 | Ραμπαβίλας Χρήστος |
4 | ΣΤ1 | Γιαννάδη Μαρίνα |
5 | ΣΤ2 | Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος - Αλέξανδρος |
6 | ΣΤ2 | Πρίντζιου Μαρία |
7 | ΣΤ2 | Σουφλής Κωνσταντίνος |
10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε1 | Τσαπαρλής Δημήτριος |
2 | Ε2 | Γκιέργκι Ρομπέρτο |
3 | Ε2 | Ασπρούκος Ελευθέριος |
4 | ΣΤ | Σεριάναϊ Ελισάβετ |
5 | ΣΤ | Τελχάι Φλορίτα |
6 | ΣΤ | Φιλιπποπούλου Νικολίνα |
Δημοτικό Σχολείο Τεμένης Αιγίου | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε | Δημακοπούλου Νικολίξα |
2 | Ε | Διαμαντόπουλος Νικόλαος |
3 | Ε | Λυκοπάντης Μιχαλόπουλος Ηλίας - Γαβριήλ |
4 | Ε | Φιλιππάτου Ειρήνη |
5 | ΣΤ | Μαραγκός Κωνσταντίνος |
6 | ΣΤ | Ντολάνη Μαρία - Ελένη |
7 | ΣΤ | Χαϊκάλης Αθανάσιος |
Δημοτικό Σχολείο Ελίκης | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε | Αβράμη Ηλιάννα |
2 | ΣΤ | Κατσαρού Ελένη |
3 | ΣΤ | Κιαγιά Αθηνά |
Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού Αιγιαλείας | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε1 | Ανδρικοπούλου Ιωάννα |
2 | Ε1 | Γεωργαντόπουλος Σπυρίδων |
3 | Ε1 | Καψάλης Παναγιώτης |
4 | Ε1 | Κεφαλωνίτη Μαρία |
5 | Ε1 | Λίκαϊ Τζέσικα |
6 | Ε1 | Μάρη Χριστίνα |
7 | Ε2 | Σπυροπούλου Κωνσταντίνα |
8 | ΣΤ1 | Αλεξιάδης Σταύρος |
9 | ΣΤ2 | Χριστοπούλου Μαριάννα |
Δημοτικό Σχολείο Ελαιώνα Αιγιάλειας | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε | Μπαστογιάννης Νικόλαος |
Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε1 | Μαργαρώνη Κωνσταντίνα |
2 | Ε2 | Χαλμούκης Άγγελος |
3 | ΣΤ1 | Κοσμόπουλος Παναγιώτης |
4 | ΣΤ2 | Σφαραγκούλια Μαρία |
1ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε | Ζέρβας Γεώργιος |
2 | ΣΤ | Σταθακάρος Νικόλαος |
2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | Ε | Μακρής Εμανουήλ |
2 | ΣΤ | Γκολφίνος Ανδρέας |
Δημοτικό Σχολείο Ζήριας | ||
Α/Α | Τάξη | Ονοματεπώνυμο |
1 | ΣΤ | Κουτσοχέρας Νικόλαος |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.