ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (37 από 74 Εκλ. Τμήματα) 50% ψήφισαν 4.226 Έγκυρα 4.138 Άκυρα 67 Λευκά 21 Κόμματα Ψήφοι Ποσοσ...
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (37 από 74 Εκλ. Τμήματα) 50%
ψήφισαν 4.226 Έγκυρα 4.138 Άκυρα 67 Λευκά 21
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | ||
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 1.475 | 35.65% | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.214 | 29,41% | ||
ΚΙΔΗΣΟ | 205 | 4.95% | ||
ΑΝΕΛ | 231 | 5,58% | ||
ΠΑΣΟΚ | 301 | 7,27% | ||
ΚΚΕ | 204 | 4,93% | ||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 186 | 4,49% | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 140 | 3,38% | ||
ΤΕΛΕΙΑ | 57 | 1,38% | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 42 | 1,01% | ||
ΛΑΟΣ | 26 | 0,63% | ||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 28 | 0,68% | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 15 | 0,36% | ||
ΕΔΕΜ | 3 | 0,02% | ||
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,02% | ||
ΟΚΔΕ | 1 | 0,02% | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.