Αποτελέσματα στο Δήμο Καλαβρύτων (62 από 74 Εκλ. Τμήματα) 83,78% ψήφισαν 7.493 Έγκυρα 7.333 Άκυρα 118 Λευκά 42 Κόμματα ...
Αποτελέσματα στο Δήμο Καλαβρύτων
(62 από 74 Εκλ. Τμήματα) 83,78%
ψήφισαν 7.493 Έγκυρα 7.333 Άκυρα 118 Λευκά 42
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | ||
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 2.544 | 34.69% | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2.164 | 29,51% | ||
ΚΙΔΗΣΟ | 461 | 6.29% | ||
ΑΝΕΛ | 397 | 5,41% | ||
ΠΑΣΟΚ | 526 | 7,17% | ||
ΚΚΕ | 331 | 4,51% | ||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 359 | 4,90% | ||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 239 | 3,26% | ||
ΤΕΛΕΙΑ | 100 | 1,36% | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 66 | 0,90% | ||
ΛΑΟΣ | 59 | 0,80% | ||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 36 | 0,68% | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 15 | 0,49% | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.