Δήμος Καλαβρύτων Ενημέρωση : Ενσωμάτωση : Ψήφισαν : 06-07 02:51 74/74 8.695 100,00 % 48,05 % Ερώτημα % Δεν εγκρίνεται /...
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | Ψήφισαν: |
06-07 02:51 | 74/74 | 8.695 |
| 100,00 % | 48,05 % |
| Ερώτημα | % | |
| Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ | 56,88 | |
| Εγκρίνεται / ΝΑΙ | 43,12 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | Ψήφισαν: |
06-07 02:24 | 13/13 | 1.388 |
| 100,00 % | 47,19 % |
| Ερώτημα | % | |
| Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ | 58,90 | |
| Εγκρίνεται / ΝΑΙ | 41,10 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | Ψήφισαν: |
06-07 02:51 | 36/36 | 4.381 |
| 100,00 % | 52,67 % |
| Ερώτημα | % | |
| Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ | 57,65 | |
| Εγκρίνεται / ΝΑΙ | 42,35 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | Ψήφισαν: |
06-07 02:25 | 17/17 | 1.898 |
| 100,00 % | 43,47 % |
| Ερώτημα | % | |
| Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ | 55,59 | |
| Εγκρίνεται / ΝΑΙ | 44,41 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | Ψήφισαν: |
05-07 23:05 | 8/8 | 1.028 |
| 100,00 % | 41,59 % |
| Ερώτημα | % | |
| Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ | 53,35 | |
| Εγκρίνεται / ΝΑΙ | 46,65 |
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | Ψήφισαν: |
06-07 02:51 | 566/566 | 184.786 |
| 100,00 % | 66,78 % |
| Ερώτημα | % | |
| Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ | 68,22 | |
| Εγκρίνεται / ΝΑΙ | 31,78 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.