Βροχοπτώσεις σχεδόν κάθε μέρα στην ορεινή Αχαΐα με το .... μπουφάν να είναι απαραίτητο κάθε βράδυ στα χωριά μας. Η εβδομάδα που ξεκίνησε πά...
Βροχοπτώσεις σχεδόν κάθε μέρα στην ορεινή Αχαΐα με το .... μπουφάν να είναι απαραίτητο κάθε βράδυ στα χωριά μας. Η εβδομάδα που ξεκίνησε πάλι με βροχές θα συνεχιστεί άστατη μέχρι και την Κυριακή 16 Αυγούστου με το ίδιο σκηνικό από το μεσημέρι και μετά συννεφιές, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες .....
Ο Καιρός στα Καλάβρυτα από 10 έως και 16 Αυγούστου 2016
Δευ, 10 Αυγ | Βροχή. | 22 oC / 16 oC | με 8 km/h |
Τρι, 11 Αυγ | Βροχή και πιθανή ισχυρή καταιγίδα αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό. | 24 oC / 13 oC | με 8 km/h |
Τετ, 12 Αυγ | Αίθριος καιρός το πρωί, βροχή και πιθανή ισχυρή καταιγίδα αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό για το υπόλοιπο της ημέρας. | 25 oC / 13 oC | με 7 km/h |
Πεμ, 13 Αυγ | Συννεφιά νωρίς το πρωί, ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό για το υπόλοιπο της ημέρας. | 26 oC / 16 oC | με 9 km/h |
Παρ, 14 Αυγ | Ασθενής βροχή νωρίς το πρωί, αυξημένη συννεφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. | 28 oC / 16 oC | με 10 km/h |
Σαβ, 15 Αυγ | Αυξημένη συννεφιά το πρωί, βροχή και πιθανή ισχυρή καταιγίδα αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό για το υπόλοιπο της ημέρας. | 25 oC / 15 oC | με 10 km/h |
Κυρ, 16 Αυγ | Λίγα σύννεφα νωρίς το πρωί, βροχή και πιθανή καταιγίδα για το υπόλοιπο της ημέρας. | 24 oC / 15 oC | με 10 km/h |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.