Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από απόψε, Πέμπτη (24/09/2015) στα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, που θα...
Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από απόψε, Πέμπτη (24/09/2015) στα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.
Πιο αναλυτικά:
1. Σήμερα, Πέμπτη (24/09/2015) τις απογευματινές ώρες αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.
2. Αύριο, Παρασκευή (25/09/2015) εκτός από τις παραπάνω περιοχές, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη δυτική Πελοπόννησο και από τις απογευματινές ώρες στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.
3. Τέλος, το Σάββατο (26/09/2015) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σε όλα τα ηπειρωτικά (εκτός της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας), το Ιόνιο (εκτός της Κέρκυρας), την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του βόρειου Αιγαίου.
ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | Μέγιστος Άνεμος | Υγρασία | Υετός |
---|---|---|---|---|---|
Πεμ, 24 Σεπ | Αυξημένη συννεφιά. | Υψηλή: 20 oC Χαμηλή: 12 oC | με 10 km/h | 60% - 97% | 0,3 mm |
Παρ, 25 Σεπ | Αυξημένη συννεφιά νωρίς το πρωί, ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά αργά τη νύχτα. | Υψηλή: 20 oC Χαμηλή: 10 oC | με 11 km/h | 56% - 97% | 2,4 mm |
Σαβ, 26 Σεπ | Ασθενής βροχή νωρίς το πρωί, αυξημένη συννεφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. | Υψηλή: 20 oC Χαμηλή: 12 oC | με 7 km/h | 54% - 93% | 1,5 mm |
Κυρ, 27 Σεπ | Λίγα σύννεφα το πρωί, πιθανή βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά τη νύχτα. | Υψηλή: 19 oC Χαμηλή: 10 oC | με 7 km/h | 62% - 97% | 1,2 mm |
Δευ, 28 Σεπ | Αυξημένη συννεφιά νωρίς το πρωί, βροχή και πιθανή καταιγίδα για το υπόλοιπο της ημέρας. | Υψηλή: 19 oC Χαμηλή: 11 oC | με 8 km/h | 64% - 93% | 7,4 mm |
Τρι, 29 Σεπ | Βροχή και πιθανή καταιγίδα αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό. | Υψηλή: 16 oC Χαμηλή: 11 oC | με 7 km/h | 68% - 93% | 7,9 mm |
Τετ, 30 Σεπ | Βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά αργά τη νύχτα. | Υψηλή: 18 oC Χαμηλή: 10 oC | με 7 km/h | 59% - 96% |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.