Αντίστροφα μετρά πλέον η Πάτρα για την έναρξη του Διεθνούς Σιρκουί Καρτ (7ο PICK Λουξ COLA). Από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και το μεσ...
Αντίστροφα μετρά πλέον η Πάτρα για την έναρξη του Διεθνούς Σιρκουί Καρτ (7ο PICK Λουξ COLA). Από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής οι κεντρικοί δρόμοι της Αχαϊκής πρωτεύουσας θα πλημμυρίσουν με καρτ με τους συμμετέχοντες να υπόσχονται θέαμα υψηλού επιπέδου, όχι μόνο στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και σε όσους βρεθούν στο κέντρο της Πάτρας.
Η οργανωτική επιτροπή του 7ο PICK Λουξ COLA έχει έτοιμο και το πρόγραμμα του διημέρου και υπόσχεται και αυτή με τη σειρά της ξεχωριστές στιγμές με την αδρεναλίνη να «χτυπά» κόκκινο στο κέντρο της Πάτρας.
ΣΑΒΒΑΤΟ / SATURDAY - 03/10/15 | |
09.30-11.30 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / SCRUTINEERING CHECK | |
13.00 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ / BRIEFING | |
14.00 SAFETY | FERRARI 458 CHALLENGE |
14.05 EVENTS 1 | FRENZY + ARREPIADO SMART |
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ A / FREE PRACTICE A | CLASS |
14:15-14:25 | ROTAX MICRO MAX |
14:30-14:40 | DCUP |
14:45-14:55 | ROTAX DD2 MAX -MASTER -RM1 |
15:00-15:10 | SUPER |
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ B / FREE PRACTICE B | CLASS |
15:15-15:25 | ROTAX MICRO MAX |
15:30-15:40 | DCUP |
15:45-15:50 | ROTAX DD2 MAX -MASTER -RM1 |
15:55-16:05 | SUPER |
16.10 EVENTS 2 | FORMULA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - GLORIA -ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝA / QUALIFYING HEATS | CLASS |
16:25-16:35 | ROTAX MICRO MAX |
16:40-16:50 | DCUP |
16:55-17:05 | ROTAX DD2 MAX -MASTER -RM1 |
17:10-17:20 | SUPER |
SEMIFINALS | CLASS |
17:30 | ROTAX MICRO MAX |
17:50 | DCUP |
18:10 | ROTAX DD2 MAX -MASTER -RM1 |
18:30 | SUPER |
19.00 EVENTS 3 | ΛΟΥΞ ΚΑΡΤ |
19.20 EVENTS 4 | ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - GLORIA |
19.25 EVENTS 5 | ΦΙΛΠΑ |
19.40 EVENTS 6 | INTEGRALE |
19.50 EVENTS 7 | SUPER CARS - SPEED SECTOR |
20.00 EVENTS 8 | ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ |
20.10 EVENTS 9 | FRENZY + ARREPIADO |
20.30 ΣΥΝΑΥΛΙΑ | MASTER TEMPO - ΣΤΙΚΟΥΔΗ |
ΚΥΡΙΑΚΗ / SUNDAY - 04/10/2015 | |
08.30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ / BRIEFING | |
08.55 SAFETY | FERRARI 458 CHALLENGE |
WARM UP | CLASS |
09:00-09:10 | ROTAX MICRO MAX |
09:15-09:25 | DCUP |
09:30-09:40 | ROTAX DD2 MAX -MASTER -RM1 |
09:45-09:55 | SUPER |
10.00 EVENTS 1 | ΦΙΛΠΑ |
10.10 EVENTS 2 | INTEGRALE |
10.20 EVENTS 3 | SUPER CARS - SPEED SECTOR |
10.25 EVENTS 4 | ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ |
10.30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ / OPENING CEREMONY | |
11.00 SAFETY | FERRARI 458 CHALLENGE |
FINALS | CLASS |
11.05 | ROTAX MICRO MAX |
11. 25 EVENT 5 | FRENZY + ARREPIADO |
11.30 | DCUP |
11.55 EVENTS 6 | FRENZY + ARREPIADO |
12.00 | ROTAX DD2 MAX -MASTER -RM1 |
12.25 EVENT 7 | FRENZY + ARREPIADO |
12.30 | SUPER |
12.55 EVENT 8 | ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - GLORIA |
13.05 EVENT 9 | ΦΙΛΠΑ |
13.15 EVENT 10 | INTEGRALE |
13.25 EVENT 11 | SUPER CARS - SPEED SECTOR |
13.35 EVENT 12 | ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ |
13.40 EVENT 13 | FRENZY + ARREPIADO |
14.00 | ΑΠΟΝΟΜΕΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.