HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ - ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2015 - ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ - ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2015 Συμμετείχαν 812 - Χρονομετρήθηκαν 648 1 Male 230 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1996 Α.Σ....



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ - ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 2015
Συμμετείχαν 812 - Χρονομετρήθηκαν 648

1 Male 230 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1996 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:32:06
2 Male 675 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΤΣΩΛΗΣ 1993 Γ.Α.Σ ΙΛΙΣΟΣ 0:32:14
3 Male 588 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΣ 1990 TECNICA 0:33:26
4 Male 146 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ 1996 SMART RUN 0:33:31
5 Male 586 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ 1987 N.P.R.T 0:34:01
6 Male 750 ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ 1982 ΣΑΠΠΑΖ 0:34:04
7 Male 548 ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ 1994 SMART-RUN 0:34:42
8 Male 768 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΕΙΡΙΟΣ ΣΟΦΤΜΠΟΛ 0:34:50
9 Male 718 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΡΩΜΑΣ 1974 ROMAS PROTRAINING 0:35:53
10 Male 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 0:36:07
11 Male 294 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΛΗΣ 1997 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 0:36:34
12 Male 118 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:36:47
13 Male 430 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 1962 ΣΑΚΑ-ΣΔΥΑ-ΣΕΒΑΣ 0:37:06
14 Male 721 ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ 0:37:20
15 Male 431 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 1976 ΚΕΡΤΕΖΗ 0:37:29
16 Male 662 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ 1977 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:37:31
17 Male 724 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΕΜΗΣ 1997 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 0:37:37
18 Male 9 EMILIANO KANO 1987 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:37:39
19 Male 351 ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1968 MARATHON CLUB 0:37:40
20 Male 30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:42
21 Male 246 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 1990 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 0:37:43
22 Male 313 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1975 KEXAGIAS RUNNING TEAM 0:37:49
23 Male 733 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΓΟΥΡΑΣ 1997 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 0:38:02
24 Male 113 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1999 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 0:38:11
25 Male 457 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΗ 0:38:11
26 Male 53 ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1993 0:38:12
27 Male 435 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 1965 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:38:22
28 Male 423 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΣ - ΣΣΕ 0:38:38
29 Male 148 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 1961 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:38:51
30 Male 611 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ 0:38:56
31 Male 772 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:39:01
32 Male 408 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 1987 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 0:39:06
33 Male 573 ΚΩΣΤΑΣ ΞΕΝΟΣ 1983 0:39:28
34 Male 253 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ 1993 ΕΛ.ΑΣ. 0:39:32
35 Male 535 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 1970 ΣΔΥΜ 0:39:33
36 Female 418 ΘΕΩΝΗ ΛΟΥΒΗ 1987 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 0:39:35
37 Male 764 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1985 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 0:39:38
38 Male 465 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΙΝΤΗΣ 1996 - 0:39:44
39 Male 709 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΟΣ 1991 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 0:39:49
40 Male 758 ΦΑΤΟΣ ΣΠΑΤΑ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:40:06
41 Male 689 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ 1968 "ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ" 0:40:07
42 Male 671 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ 0:40:31
43 Male 672 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΣΣΕ 0:40:38
44 Male 78 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968 0:40:42
45 Male 937 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ - ΣΜΥ 0:40:45
46 Male 50 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1977 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0:40:48
47 Male 792 ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1969 MARATHON CLUB 0:40:48
48 Male 31 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΣΕ 0:40:50
49 Male 890 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΝΔΡΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΣΕ 0:40:52
50 Female 848 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ 1982 ΑΣΑΕΔ/ MYATHLETE 0:40:53
51 Male 397 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ 1974 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:41:06
52 Male 790 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΑΚΙΔΗΣ 1996 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 0:41:09
53 Male 92 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΒΙΓΚΟΣ 1963 ΣΔΥΜ 0:41:12
54 Female 354 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0:41:18
55 Male 913 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ - 0:41:25
56 Male 652 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 1975 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:41:28
57 Male 593 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:41:32
58 Male 894 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:41:34
59 Male 236 ΑΚΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 1978 Ο.Ε.Α. 0:41:37
60 Male 312 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ - ΣΣΕ 0:41:37
61 Male 476 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 1974 ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 0:41:40
62 Male 777 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ 1969 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 0:41:42
63 Male 326 ΜΑΚΗΣ ΚΟΛΕΘΡΑΣ 0:41:45
64 Male 918 ΝΙΚΟΣ ΒΕΛΑΝΑΣ - 0:41:49
65 Male 189 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 1958 ΣΔΥΑ 0:41:51
66 Male 166 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 0:41:53
67 Male 130 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΦΙΔΙΠΠΙΔΙΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:41:55
68 Female 35 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΒΙΖΟΥ 1999 Π.Α.Ο ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ 0:42:00
69 Male 93 ΜΑΙΚΛ ΒΙΚΤΟΡ - ΣΣΕ 0:42:07
70 Male 826 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ - ΣΣΕ 0:42:11
71 Male 101 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΡΓΙΑΣ - ΣΣΕ 0:42:13
72 Male 244 ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1982 0:42:15
73 Male 205 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ 1970 0:42:22
74 Male 578 ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΣΔΥΜ 0:42:25
75 Male 531 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΣΗΣ - ΣΣΕ 0:42:31
76 Male 467 ΜΙΚΑΕΛ ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ - ΣΣΕ 0:42:31
77 Male 728 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΣΕ 0:42:33
78 Male 470 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ 1977 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:42:41
79 Male 727 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:42:41
80 Female 812 ΒΙΒΗ ΒΑΓΕΝΑ 0:42:48
81 Male 931 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΣΜΥ 0:42:49
82 Male 621 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0:42:57
83 Male 58 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:42:58
84 Female 388 ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1977 0:43:04
85 Male 290 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:43:06
86 Male 286 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 0:43:07
87 Male 714 ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 1977 0:43:08
88 Male 761 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ - ΣΣΕ 0:43:10
89 Male 361 ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 1980 0:43:12
90 Male 420 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΛΟΥΡΜΠΕΑΣ 1976 MARATHON CLUB 0:43:13
91 Female 443 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1972 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:43:13
92 Male 339 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 1977 0:43:17
93 Male 149 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΒΑΤΣΟΣ - ΣΣΕ 0:43:22
94 Male 227 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:43:22
95 Female 307 ΤΙΜΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:43:24
96 Male 334 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 1968 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:43:38
97 Male 533 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 1966 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0:43:38
98 Male 376 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1982 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ 0:43:43
99 Male 575 ΚΩΝ-ΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ 1973 ΑΠΟΛΛΩΝ 0:43:48
100 Male 584 NIKOΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:43:48
101 Male 881 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΣΕ 0:43:49
102 Male 717 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 1975 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:43:52
103 Male 333 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 1981 0:43:54
104 Male 744 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 1974 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:43:57
105 Male 279 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ - ΣΣΕ 0:44:03
106 Male 528 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:44:06
107 Male 39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1979 0:44:07
108 Male 919 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΣΜΥ 0:44:09
109 Male 950 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - ΣΜΥ 0:44:12
110 Male 56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1971 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:44:12
111 Male 176 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ 1988 0:44:15
112 Female 495 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ 1974 Σ.Δ.Υ.Μ 0:44:19
113 Male 743 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΝΟΥΡΗΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:44:19
114 Male 619 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1963 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:44:20
115 Male 693 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΥΚΝΗΣ 1979 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:44:21
116 Male 863 ΤΑΚΗΣ ΦΟΥΖΑΣ 1963 0:44:22
117 Male 297 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 1972 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 0:44:23
118 Female 612 ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥΛΙΑ - ΣΣΕ 0:44:23
119 Male 658 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 1980 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:44:27
120 Male 825 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ 1973 ΒΑΛΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 0:44:32
121 Male 429 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 1973 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:44:34
122 Male 867 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ 1981 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:44:34
123 Male 458 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:44:38
124 Male 730 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΙΤΗΣ 0:44:51
125 Male 456 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΗΣ 1982 LEPANTO 0:44:54
126 Male 330 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ 1973 0:45:02
127 Male 271 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ 1988 ΑΣΑΕΔ 0:45:07
128 Female 725 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1977 ΣΔ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 0:45:09
129 Male 51 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ/Τ.ΑΧΑΪΑΣ 0:45:10
130 Male 653 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 0:45:10
131 Male 503 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ - ΣΣΕ 0:45:18
132 Male 716 ΠΑΥΛΟΣ ΡΩΙΜΠΑΣ - ΣΣΕ 0:45:21
133 Male 200 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1986 ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 0:45:22
134 Male 191 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1982 0:45:27
135 Female 75 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ 1992 Α.Ο ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 0:45:30
136 Male 537 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1974 0:45:34
137 Female 426 ΟΛΓΑ ΜΑΓΓΟΓΙΑ 1988 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:45:34
138 Male 683 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 1966 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:45:35
139 Male 135 ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥΔΗΣ - ΣΣΕ 0:45:37
140 Male 65 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΑΕΛΩΦ - ΣΣΕ 0:45:37
141 Male 274 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - ΣΣΕ 0:45:38
142 Male 802 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΚΑΣ - ΣΣΕ 0:45:38
143 Male 97 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1971 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:45:46
144 Male 935 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΣΜΥ 0:45:48
145 Female 793 ΣΑΜΠΡΙΝΑ ΤΒΙΣΣ 1972 ROMAS PROTRAINING 0:45:53
146 Male 753 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΜΠΛΗΣ 1976 ΣΔΥΜ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:45:56
147 Female 67 ΓΙΩΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΥ 1990 ΣΔΥΜ 0:46:00
148 Male 159 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 1976 0:46:03
149 Male 587 ΛΟΙΖΟΣ ΠΑΛΛΗΣ - ΣΣΕ 0:46:07
150 Male 68 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:46:07
151 Male 948 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ - ΣΜΥ 0:46:11
152 Male 54 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1973 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:46:12
153 Male 639 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 0:46:14
154 Male 321 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ 1981 SDYM 0:46:19
155 Male 152 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1978 Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΩΝ 0:46:25
156 Male 905 ΑΛΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ - 0:46:27
157 Female 830 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΦΟΥ 1971 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 0:46:29
158 Male 248 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΔΙΡΗΣ 1994 0:46:31
159 Male 872 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 1982 0:46:31
160 Male 150 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ - ΣΣΕ 0:46:32
161 Male 932 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ - ΣΜΥ 0:46:32
162 Male 363 ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ - ΣΣΕ 0:46:32
163 Male 927 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΜΥ 0:46:32
164 Male 318 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ 0:46:33
165 Male 367 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ 1960 LEPANTO RUNNERS 0:46:34
166 Male 111 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ 1979 0:46:38
167 Male 145 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 1965 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0:46:47
168 Male 591 ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΠΑΝΑΓΗ - ΣΣΕ 0:46:52
169 Female 811 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΒΡΑ 1978 0:46:55
170 Male 241 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 0:46:57
171 Male 829 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ 1982 0:46:59
172 Male 474 ΔΟΞΗΣ ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ 1966 0:47:01
173 Male 557 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 SEVAS PATRAS-POLITISTIKI DRASI D.E.VRAXNEIKON 0:47:04
174 Male 841 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΙΓΚΡΟΝΗΣ - ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:47:06
175 Male 914 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΟΤΗΣ 0:47:08
176 Male 745 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΙΩΚΗΣ 1957 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:47:12
177 Male 616 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1969 0:47:23
178 Male 544 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1974 Ο.Μ.Γ. 0:47:24
179 Male 836 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΤΣΙΜΠΛΗΣ - ΣΣΕ 0:47:24
180 Male 600 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1961 0:47:32
181 Male 310 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ 1948 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:47:35
182 Male 400 ΙΩΣΗΦ ΛΑΔΑΣ 1987 ΠΟΡΟΣ 0:47:35
183 Male 335 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1977 0:47:42
184 Female 366 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΥΡΛΕΣΗ 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 0:47:45
185 Male 765 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 0:47:49
186 Male 381 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΛΗΣ 0:47:49
187 Male 172 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1971 LEPANTO 0:47:50
188 Male 945 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΕΚΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΜΥ 0:47:51
189 Male 263 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΑΝΕΞ 0:47:55
190 Female 771 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ 1976 0:48:00
