Το ΚΤΕΛ Αχαΐας ενημερώνει το Επιβατικό κοινό, ότι για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του, καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια Express ...
Το ΚΤΕΛ Αχαΐας ενημερώνει το Επιβατικό κοινό, ότι για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση του, καθημερινά εκτελούνται δρομολόγια Express από Πάτρα με προορισμό Αθηνά – Κηφισός – Μετρό Ελαιώνα.
Όλα τα Express δρομολόγια (συν το νυχτερινό των 2.30) από Πάτρα προς Αθήνα, μετά την αποβίβαση στο σταθμό του Κηφισού θα συνεχίζουν, για τους επιβάτες που το επιθυμούν, στην στάση του Μετρό στον Ελαιώνα.
ΩΡΑ | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
02:30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
06:00 Express | √ | √ | √ | √ | √ | ||
07:45 Express | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
09:30 Express | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11:30 Express | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12:30 Express | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13:30 Express | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
14:30 Express | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15:30 Express | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
16:30 Express | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17:30 Express | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19:00 Express | √ | √ | √ | √ | √ |
Η ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας Α.Ε. παρέχει με ποιότητα, ασφάλεια και ταχύτητα υπηρεσίες υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας , με συνέπεια από το 1952. Πλέον εξυπηρετεί πάνω από 1.000.000 επιβάτες το χρόνο με τα 150 υπερσύγχρονα λεωφορεία της. Στόχος και σκοπός η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών του επιβατικού κοινού.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τις πληροφορίες του ΚΤΕΛ στα τηλέφωνα 2610 623 886 – 7 – 8 και στο www.ktelachaias.gr (Τις αργίες τα δρομολόγια διαφοροποιούνται).
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
02:30 | X | X | X | X | X | X | |
05:00 | Χ | X | X | X | X | ||
06:00 | X | X | |||||
06:00 Express | X | X | X | X | X | ||
06:30 | X | X | X | X | X | ||
07:00 | X | X | |||||
07:15 | X | X | X | X | X | ||
07:45 Express | X | X | X | X | X | X | |
08:00 | X | ||||||
08:15 | X | ||||||
08:30 | X | X | X | X | X | X | |
09:00 | X | X | |||||
09:30 Express | X | X | X | X | X | ||
10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
10:45 | Χ | X | X | X | X | X | X |
11:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
12:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
13:00 | X | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
13:30 Express | X | Χ | Χ | Χ | X | X | X |
14:00 | X | X | X | X | X | X | X |
14:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
15:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
16:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
17:30 Express | X | X | X | X | X | X | X |
18:15 | X | X | X | X | X | X | X |
18:30 | X | ||||||
18:45 | X | ||||||
19:00 Express | X | X | X | X | X | ||
19:15 | X | ||||||
19:30 | X | X | X | X | X | X | |
20:15 | X | X | |||||
20:30 | X | X | X | X | X | ||
21:00 | X | X | |||||
21:45 | X | X | X | X | X | X | |
22:00 | X |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.