HIDE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

HIDE_BLOG

Breaking News

latest

X-EVENT ΤΡΙΑΘΛΟ ΛΑΔΩΝΑ 2016 - Τα αποτελέσματα

Στο παραδεισένιο περιβάλλον της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα, με την υποστήριξη του δήμου Γορτυνίας, έγινε  την Κυριακή 03/07/2016 για τέ...

Στο παραδεισένιο περιβάλλον της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα, με την υποστήριξη του δήμου Γορτυνίας, έγινε  την Κυριακή 03/07/2016 για τέταρτη χρονιά, ο μονοήμερος αγώνας  τριάθλου, με την ονομασία  »X-EVENT»ΤΡΙΑΘΛΟ ΛΑΔΩΝΑ 2016.
Φέτος ο αγώνας  ήταν  sprint τρίαθλο με 750 μέτρα κολύμπι στην λίμνη Λάδωνα, 20 χιλιόμετρα ποδηλασία σε άσφαλτο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο σε άσφαλτο.
Η θερμοκρασία ο πρωί της Κυριακής ήταν ανεβασμένη από το πρωί και οι 26 βαθμοί Κελσίου της λίμνης ήταν απαγορευτικοί  για να φορέσουν στολές οι κολυμβητές.
Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στις 10:15 μόλις η τροχαία έκλεισε την κυκλοφορία για να έχει  ασφάλεια  η διαδρομή της ποδηλασίας και του τρεξίματος των αθλητών.
Η  πανέμορφη λίμνη του Λάδωνα, που έμοιαζε με τεράστια πισίνα, ταράχτηκε από τα  χέρια και τα πόδια των κολυμβητών που ήταν αντιμέτωποι με το χρονόμετρο.
Πρώτη βγήκε από την λίμνη η μόλις 15 χρονών αθλήτρια του ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ Μαριλού Καζαμαριώτη με χρόνο 10:53.
Στην συνέχεια μετά από 20 απαιτητικά χιλιόμετρα ποδηλασίας στην άσφαλτο με  600 μέτρα υψομετρικής πρώτος έφτασε στην ζώνη αλλαγής ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος  δεν απειλήθηκε ξανά και τερμάτισε νικητής αφού ολοκλήρωσε  και το κομμάτι του τρεξίματος πολύ γρήγορα.
Στις τρεις πρώτες θέσεις στους άνδρες ήταν οι Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Γεώργιος Καραγιάννης και Γιώργος Γκούντας.
Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Μαριλού Καζαμαριώτη, δεύτερη η Λιάνα Χασιώτη  και τρίτη η Αγγελική Στάμου.
Το μεσημέρι της Κυριακής έγιναν οι απονομές στις οποίες παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Κλείτορος κος Πυρπυρής Καλλίμαχος, η πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης του δήμου κα. Διαμαντοπούλου Μαρίνα και ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Βάχλιας κος Ευάγγελος.
Βραβεύτηκαν οι έξι καλύτεροι αθλητές, με έπαθλο  ο πρώτος και μετάλλια οι υπόλοιποι.
Επίσης βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες ομάδες.
Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε αναμνηστικό μετάλλιο και μπλουζάκι.
Ακολούθησε βουτιά και μπάνιο στην πεντακάθαρη λίμνη καθώς και  pasta party, που ήταν παροχή της διοργάνωσης, ακριβώς δίπλα στην ταβέρνα Λαδωνίδα.
Οι διοργανωτές ευχαριστούν 
Ευχαριστούμε το περιφερειακό τμήμα Εθελοντών Σαμαρειτών- Ναυαγοσωστών του Ερυθρού Σταυρού Τρίπολης, για την φροντίδα και ασφάλεια των αθλητών της διοργάνωσης..
Για την  ασφάλεια των κολυμβητών φρόντισε η εταιρία Eco action που με τους έμπειρους Kayaker, ήταν πάντα δίπλα στους αθλητές.
Μεγάλος χορηγός του αγώνα ήταν ο Δήμος Γορτυνίας. 
Υποστηρικτές  στον αγώνα ήταν οι:  http://www.bizart.gr/ , http://www.wish-bars.gr/,  η εταιρία Eco action  στη βάση Λάδωνα.
Ευχαριστούμε επίσης τους χορηγούς επικοινωνίας Arcadia Portal και ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS, καθώς και τον φωτογράφο μας Θοδωρή Παπαγεωργίου 

Rank Category Gender ΒΙΒ Name YOB Club SWIM SPRINT T1 SPRINT BIKE SPRINT T2 SPRINT FINISH SPRINT
1 Α Male 22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1975 0:14:36.214 0:15:18.237 0:55:17.594 0:55:51.044 1:15:52.820
2 Α Male 11 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1983 CHALANDRI TRIATHLON TEAM 0:11:23.507 0:12:09.480 0:56:52.514 0:57:21.200 1:19:40.510
3 Α Male 4 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ 1971 0:11:32.147 0:12:24.884 0:59:19.444 0:59:56.880 1:20:42.320
4 Α Male 40 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1975 0:12:44.894 0:13:38.597 0:56:59.514 0:57:27.257 1:20:54.380
5 TEAM ΤΕΑΜ 12 ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΨΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΙΑΠΑΣ 1986 NS COACHING 0:15:39.014 0:15:58.704 1:02:09.097 1:02:22.070 1:22:15.144
6 TEAM TEAM 8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑNAΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ, ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ 1977 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ RUNNING TEAM 0:12:54.520 0:13:33.310 1:02:01.754 1:02:13.630 1:23:31.330
7 TEAM TEAM 20 ΟΥΡΑΝΙΑ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΣΑΚΕΛΛΗΣ, ΣΑΚΕΛΛΗ 1978 SAK ATTACK 0:12:37.707 0:13:00.617 1:00:06.384 1:00:24.070 1:24:28.200
8 Α Male 35 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΗΣ - 0:12:20.660 0:12:42.144 1:02:38.814 1:03:09.630 1:26:42.770
9 Α Male 6 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ 1993 0:16:43.947 0:17:58.300 1:03:45.280 1:04:30.424 1:26:48.080
10 Α Male 18 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ 1973 0:19:02.524 0:20:04.180 1:04:45.260 1:05:25.760 1:26:55.460
11 TEAM ΤΕΑΜ 3 ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΗΛΙΑΣ ΓΙΟΒΑΣ,ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ, ΤΖΑΡΤΖΟΣ 1996 0:15:12.560 0:15:36.430 1:05:24.574 1:05:40.510 1:27:15.270
12 Γ Female 9 ΜΑΡΙΑ - ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗ 2001 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 0:10:57.130 0:11:42.287 1:05:46.714 1:06:15.570 1:30:58.710
13 Α Male 17 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1975 0:19:20.034 0:20:41.430 1:10:31.344 1:11:21.890 1:33:11.900
14 Α Male 36 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 1977 0:16:19.887 0:17:29.370 1:08:51.720 1:09:17.570 1:34:44.914
15 Α Male 33 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 1975 0:18:19.630 0:19:51.470 1:11:53.074 1:13:16.820 1:39:49.540
16 Γ Female 32 ΛΙΑΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ 1986 CHALANDRI TRIATHLON TEAM 0:17:30.930 0:18:56.494 1:14:44.957 1:15:35.320 1:39:50.410
17 Γ Female 26 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ 1976 0:13:56.704 0:14:55.184 1:17:43.577 1:18:35.630 1:42:13.350
18 Α Male 27 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 1972 - 0:19:40.394 0:23:22.740 1:16:37.814 1:18:07.010 1:42:31.100
19 Γ Female 13 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΗ 1973 WIND RUNNING TEAM 0:17:07.447 0:18:04.860 1:14:57.520 1:15:37.690 1:42:34.290
20 Α Male 24 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ 1970 0:25:19.630 0:25:58.800 1:23:33.440 1:24:06.130 1:52:18.200
21 Α Male 19 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΟΤΗΣ 1981 ASKLHPIOS EPIDAYROY 0:13:31.580 0:14:42.314 1:19:28.947 1:19:56.197 1:56:13.130
22 Α Male 21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ 1967 0:19:05.394 0:21:04.564 1:26:12.090 1:27:43.714 2:01:54.150
23 Α Male 1 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1975 CORPUS EVOLUTION 0:17:50.820 0:20:06.240 1:30:10.517 1:31:55.270 2:04:17.830
24 Γ Female 15 ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΙΦΑ 1978 Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 0:16:40.620 0:18:19.347 1:31:59.764 1:32:45.960 2:07:05.520
25 Α Male 34 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 0:16:37.134 0:18:22.990 1:31:58.207 1:32:46.960 2:07:06.020
26 Γ Female 2 ΣΕΒΗΡΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ 1979 - 0:22:30.560 0:30:58.110 2:04:05.527 2:06:38.960 2:39:45.190
28 Α Male 7 ΙΣΑΑΚ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ DNF 1967 0:18:35.694 0:19:28.157 - - -
29 Α Male 29 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΛΙΑΤΟΥΔΑΣ DNF 1981 WIND RUNNING TEAM 0:21:05.890 0:23:14.490 - - -
30 Α Male 5 ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ DNF 1966 0:13:08.284 - - - -
27 Γ Female 25 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ DNF 1967 0:11:16.880 - - - -


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Ακολουθήστε το kalavrytanews.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ακολουθήστε το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS σε Instagram, Facebook και Twitter.

ΒΙΝΤΕΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ