Έκλεισαν χτες οι κάλπες στις οποίες προσήλθαν οι εκπαιδευτικοί για τις εκλογές αιρετών για τα υπηρεσιακά τους Συμβούλια. Από αργά το βρά...
Έκλεισαν χτες οι κάλπες στις οποίες προσήλθαν οι εκπαιδευτικοί για τις εκλογές αιρετών για τα υπηρεσιακά τους Συμβούλια. Από αργά το βράδυ όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η καταμέτρηση, στο alfavita.gr έρχεται ενημέρωση από όλη την Ελλάδα για τα αποτελέσματα των Εκλογών για ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ
I. Αποτελέσματα για ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ
Α΄ – Εκλογείς
2016 | 2014 | |
Εγγεγρ. | 2380 | 2432 |
Ψήφισαν | 1993 | 2015 |
Εγκυρα | 1881 | 2008 |
Ακυρα | 112 | 97 |
αποχή | 16,26% | 13,45 |
Α΄ – Επίσημα αποτελέσματα
Παρατάξεις | 2016 – ψήφ | 2016 % | 2014 – ψήφ | 2014 % |
ΜΕΤΩΠΟ | 593 | 31,53 | 689 / με ΣΥΝΕΚ | 34,31 |
ΔΑΚΕ | 620 | 32,96 | 560 | 27,89 |
ΑΕΚ-Παρεμβαση | 275 | 14,62 | 293 | 14,59 |
ΠΑΜΕ | 213 | 11,32 | 204 | 10,16 |
ΠΕΚ | – | – | 262 | 13,02 |
ΣΥΝΕΚ | 180 | 9,57 | – | – |
II. Αποτελέσματα για AΠΥΣΔΕ Δυτ. Ελλ. από ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ
Α΄ – Εκλογείς
2016 | 2014 | |
Εγγεγρ. | 2380 | 2432 |
Ψήφισαν | 1992 | 2015 |
Εγκυρα | 1838 | 1971 |
Ακυρα | 154 | 134 |
αποχή | 16,30% | 13,45 |
Α΄ – Επίσημα αποτελέσματα
Παρατάξεις | 2016 – ψήφ | 2016 % | 2014 – ψήφ | 2014 % |
Ε.Α.Κ. Δυτ. Ελλ. | 458 | 24,92 | 627 / με ΣΥΝΕΚ | 31,81 |
ΔΑΚΕ | 546 | 29,71 | 456 | 27,89 |
ΑΕΚ-Παρεμβαση | 307 | 16,62 | 359 | 18,21 |
ΠΑΜΕ | 270 | 14,69 | 239 | 12,13 |
ΠΕΚ | – | – | 290 | 14,71 |
ΣΥΝΕΚ | 257 | 13,98 | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 1838 | 1971 |
III. Αποτελέσματα για ΚΥΣΔΕ Δυτ. Ελλ από ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ
Α΄ – Εκλογείς
Εγγεγρ. 2380
Ψήφισαν 1992
Εγκυρα 1789
Ακυρα 203
αποχή 16,30%
Α΄ – Επίσημα αποτελέσματα
Παρατάξεις | 2016 – ψήφ | 2016 % | 2014 – ψήφ | 2014 % |
Α.Ρ.Ε | 44 | 2,46 | ||
ΔΑΚΕ | 525 | 29,35 | ||
Παρεμβάσεις | 307 | 17,16 | ||
ΠΑΜΕ | 279 | 15,60 | ||
ΠΕΚ | 192 | 10,73 | ||
ΣΥΝΕΚ | 269 | 15,04 | ||
ΧΕΚ | 64 | 3,58 | ||
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΑΕΚ | 48 | 2,68 | ||
Μεμ 1 -Διαφανεια | 5 | 0,28 | ||
Μεμ 2 – Πρόταση | 3 | 0,17 | ||
Μεμ 3 – Φωτόπουλος Κωνστ. | 16 | 0,89 | ||
Μεμ 4 – Ζυγούρας Στ. | 21 | 1,17 | ||
Μεμ 5 – Ηλιάδης Άγγ. | 9 | 0,50 | ||
Μεμ 6 – Τσακάλης Ηλ. | 7 | 0,39 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.