ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2016-9.7 χλμ Α/Α Bib Ονομ/μο Φύλο Α/Α φύλο Σύλογος 0 – 5 Km 5 – 10 Km Καθαρός Χρ Χρ Τερματισ...
ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2016-9.7 χλμ
Α/Α Bib Ονομ/μο Φύλο Α/Α φύλο Σύλογος 0 – 5 Km 5 – 10 Km Καθαρός Χρ Χρ Τερματισμού
1. 750 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ m 1 0:16:17,50 0:16:02,80 0:32:19,90 0:32:20,20
2. 102 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ m 2 SMART RUN 0:17:01,80 0:17:02,50 0:34:02,60 0:34:04,20
3. 384 ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ m 3 SMART RUN-Γ.Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0:17:18,20 0:17:12,10 0:34:28,70 0:34:30,30
4. 78 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ m 4 ΓΣ Ηλιούπολης 0:17:19,20 0:17:42,80 0:35:01,30 0:35:01,90
5. 672 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ m 5 0:17:31,40 0:17:35,90 0:35:07,20 0:35:07,20
6. 325 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΪΝΤΗΣ m 6 Κόροιβος 0:17:34,10 0:17:35,20 0:35:07,50 0:35:09,20
7. 766 ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ m 7 0:17:24,30 0:17:56,90 0:35:20,40 0:35:21,10
8. 707 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΑΕΛΩΦ m 8 0:17:54,90 0:18:47,00 0:36:36,90 0:36:41,90
9. 79 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ m 9 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΟΝΙΑΣ 0:18:23,10 0:18:43,90 0:37:05,70 0:37:06,90
10. 740 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΚΟΣ m 10 0:18:20,80 0:18:54,00 0:37:09,70 0:37:14,80
11. 670 ΣΟΦΙΑ ΡΗΓΑ f 1 0:18:24,30 0:18:50,90 0:37:15,20 0:37:15,20
12. 738 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ m 11 0:18:26,60 0:18:53,20 0:37:17,10 0:37:19,80
13. 607 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ m 12 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:18:25,50 0:18:59,10 0:37:21,30 0:37:24,60
14. 151 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΜΠΛΑΚΟΣ m 13 ΣΜΥ 0:18:31,20 0:19:11,10 0:37:40,00 0:37:42,20
15. 191 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ m 14 ΣΜΥ 0:18:27,00 0:19:15,70 0:37:40,00 0:37:42,60
16. 128 ΝΤΕΝΙΖ ΔΗΜΑΚΗ f 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 0:18:30,80 0:19:12,50 0:37:42,50 0:37:43,30
17. 758 ΤΖΕΡΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ m 15 0:19:20,60 0:18:46,80 0:38:05,40 0:38:07,30
18. 300 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ m 16 ΚΕΡΤΕΖΗ 0:19:13,00 0:19:10,30 0:38:20,70 0:38:23,20
19. 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ m 17 SMARTRUN 0:19:23,00 0:19:05,60 0:38:26,40 0:38:28,50
20. 581 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ m 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:19:30,50 0:19:17,20 0:38:44,20 0:38:47,70
21. 444 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ m 19 ΑΕΚ 0:19:57,40 0:19:15,40 0:39:11,60 0:39:12,80
22. 273 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ m 20 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:19:41,60 0:19:42,10 0:39:21,90 0:39:23,70
23. 64 ΤΑΚΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ m 21 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:19:03,70 0:20:39,30 0:39:39,80 0:39:43,00
24. 544 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ m 22 Α Σ Α ΚΟΡΟΙΒΟΣ 0:20:01,80 0:19:41,30 0:39:37,80 0:39:43,10
25. 242 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΟΜΙ m 23 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:19:25,30 0:20:25,90 0:39:51,00 0:39:51,20
26. 276 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ m 24 ΣΑΦΑΝΣ 0:20:17,20 0:19:49,80 0:40:03,80 0:40:07,00
27. 216 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ m 25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:20:05,60 0:20:26,30 0:40:27,70 0:40:31,80
28. 699 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ m 26 0:20:15,20 0:20:17,20 0:40:27,40 0:40:32,30
29. 45 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ m 27 ΣΜΥ 0:19:17,30 0:21:27,90 0:40:42,50 0:40:45,20
30. 514 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΕΡΑΣ m 28 ΣΔΥΑ 0:20:28,00 0:20:28,60 0:40:51,10 0:40:56,50
31. 571 ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΥΛΑΚΟΣ m 29 ΣΜΥ 0:20:14,60 0:20:46,20 0:40:50,50 0:41:00,80
32. 493 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣ m 30 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ 0:20:16,00 0:20:59,70 0:41:15,10 0:41:15,70
33. 181 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ m 31 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:20:38,70 0:20:38,80 0:41:13,10 0:41:17,50
34. 755 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ m 32 0:21:30,00 0:19:50,20 0:41:16,10 0:41:20,20
35. 723 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ m 33 0:21:59,50 0:19:22,10 0:41:05,40 0:41:21,60
36. 634 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ m 34 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:21:12,50 0:20:12,20 0:41:18,70 0:41:24,70
37. 100 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ m 35 ΣΜΥ 0:21:30,50 0:19:57,30 0:41:20,50 0:41:27,70
38. 698 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ m 36 0:21:00,80 0:20:27,60 0:41:19,40 0:41:28,40
39. 475 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ m 37 ΑΓΕΠ 0:21:11,80 0:20:24,10 0:41:32,00 0:41:35,80
40. 297 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ m 38 OUTRUN ΚΕΡΚΥΡΑ 0:20:43,50 0:20:59,70 0:41:40,40 0:41:43,10
41. 329 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ m 39 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 0:20:35,80 0:21:08,10 0:41:38,80 0:41:43,90
42. 18 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ m 40 ΣΔΥΠ 0:21:14,50 0:20:42,70 0:41:56,10 0:41:57,20
43. 756 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ m 41 0:21:15,30 0:20:42,90 0:41:57,10 0:41:58,10
44. 507 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ m 42 ΣΔΥΜ 0:20:26,50 0:21:46,20 0:42:10,70 0:42:12,60
45. 299 ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΙΣΟΒΑΣ m 43 ΣΜΥ 0:21:35,40 0:20:42,10 0:41:57,40 0:42:17,50
46. 555 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ m 44 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 0:22:01,60 0:20:18,80 0:41:57,90 0:42:20,30
47. 715 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ m 45 0:21:19,00 0:21:06,70 0:42:12,40 0:42:25,70
48. 381 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ m 46 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:21:17,40 0:21:14,00 0:42:23,70 0:42:31,30
49. 443 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ m 47 Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:21:34,10 0:20:59,70 0:42:29,70 0:42:33,70
50. 592 ΕΤΜΟΝΤ ΤΣΑΚΟΣ m 48 ΑΠΟΛΛΩΝ 0:21:27,20 0:21:21,40 0:42:29,30 0:42:48,50
51. 180 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ m 49 Photosynthesis® 0:21:37,80 0:21:13,30 0:42:45,50 0:42:51,10
52. 387 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ m 50 ΑΓΡΙΝΙΟ 0:21:43,10 0:21:12,80 0:42:43,90 0:42:55,90
53. 510 ΛΕΛΑ ΣΑΓΚΑ f 3 CLUB SAGA 0:21:19,40 0:21:43,20 0:43:02,30 0:43:02,50
54. 179 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ m 51 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:22:17,40 0:20:45,40 0:42:52,20 0:43:02,70
55. 479 ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ m 52 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 0:21:31,90 0:21:32,10 0:43:01,10 0:43:03,90
56. 491 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ m 53 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:21:19,70 0:21:47,40 0:43:06,40 0:43:07,10
57. 173 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ m 54 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:21:45,00 0:21:22,20 0:43:01,90 0:43:07,20
58. 222 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ m 55 RUN FREE 0:21:18,60 0:21:49,00 0:43:06,70 0:43:07,50
59. 569 ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ m 56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:59,90 0:21:08,90 0:43:03,10 0:43:08,80
60. 429 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ m 57 ΣΜΥ 0:22:52,30 0:20:16,60 0:43:02,00 0:43:08,80
61. 359 ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ m 58 ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:21:22,20 0:21:48,80 0:43:07,70 0:43:11,00
62. 731 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ m 59 0:23:39,70 0:19:38,30 0:42:38,80 0:43:17,90
63. 370 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ m 60 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:22:22,50 0:21:05,00 0:43:23,30 0:43:27,40
64. 735 ΑΔΑΜ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ m 61 0:22:16,10 0:21:21,60 0:43:20,60 0:43:37,70
65. 733 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ m 62 0:22:16,50 0:21:21,30 0:43:20,90 0:43:37,80
66. 333 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΗΤΣΑΚΗΣ m 63 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:22:00,80 0:21:38,00 0:43:31,70 0:43:38,80
67. 732 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ m 64 0:20:34,30 0:23:11,40 0:43:42,00 0:43:45,70
68. 23 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ m 65 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΡΕΣΟΒΑΣ 0:22:10,20 0:21:40,90 0:43:42,20 0:43:51,10
69. 354 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ m 66 OUTRUN 0:22:14,80 0:21:37,10 0:43:43,00 0:43:51,90
70. 697 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ m 67 0:21:04,40 0:22:51,80 0:43:46,10 0:43:56,20
71. 621 ΒΛΑΣΗΣ ΦΊΛΗΣ m 68 ΕΦΎΡΑΙΟΊ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:21:32,80 0:22:33,10 0:44:03,60 0:44:05,90
72. 405 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ m 69 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:22:01,40 0:22:10,20 0:44:05,50 0:44:11,50
73. 713 ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΛΟΓΑΛΟΣ m 70 0:21:58,10 0:22:15,80 0:44:09,60 0:44:13,80
74. 608 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ f 4 ΑΣΑΕΔ 0:22:26,60 0:21:48,00 0:44:14,60 0:44:14,60
75. 711 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ m 71 0:22:13,30 0:22:01,50 0:43:57,10 0:44:14,80
76. 727 ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ m 72 0:21:56,60 0:22:21,40 0:44:08,40 0:44:18,00
77. 487 ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ m 73 ΔΡΟΜΕΙΣ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:21:55,30 0:22:35,40 0:44:23,50 0:44:30,60
78. 578 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ m 74 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0:22:51,50 0:21:40,70 0:44:21,00 0:44:32,20
79. 486 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ m 75 ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠ 0:22:27,60 0:22:06,80 0:44:31,60 0:44:34,40
80. 529 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ m 76 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:25,40 0:23:14,20 0:44:35,60 0:44:39,60
81. 199 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ m 77 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 0:21:41,40 0:22:59,50 0:44:39,90 0:44:40,90
82. 695 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ m 78 0:22:33,60 0:22:11,60 0:44:39,80 0:44:45,20
83. 283 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΝΟΣ m 79 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:22:35,20 0:22:14,70 0:44:16,50 0:44:49,80
84. 703 ΑΝΤΡΙΑΝΙΚ ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ m 80 0:22:32,40 0:22:22,70 0:44:36,50 0:44:55,10
85. 652 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΨΑΣ m 81 3Π – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Δ. ΒΡΑΧΝΑΙΊΚΩΝ 0:22:52,70 0:22:05,40 0:44:51,80 0:44:58,00
86. 133 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ m 82 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:14,20 0:22:46,30 0:44:58,20 0:45:00,50
87. 641 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ m 83 ΠΟΔΗΛΑΤΟ 0:22:26,40 0:22:35,20 0:44:50,00 0:45:01,60
88. 522 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΤΟΣ m 84 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:53,80 0:23:09,70 0:45:01,20 0:45:03,40
89. 182 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ m 85 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 0:22:16,50 0:22:48,30 0:45:01,40 0:45:04,70
90. 12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ m 86 ΛΕΠΑΝΤΟ 0:22:40,00 0:22:35,30 0:44:55,60 0:45:15,20
91. 320 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ m 87 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:22:21,80 0:22:54,00 0:45:07,40 0:45:15,70
92. 709 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ m 88 0:22:43,20 0:22:34,70 0:45:01,20 0:45:17,80
93. 726 ΜΠΛΑΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΤΣ m 89 0:22:48,00 0:22:30,20 0:45:05,20 0:45:18,20
94. 390 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ m 90 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε.ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 0:22:52,40 0:22:28,40 0:45:17,10 0:45:20,80
95. 736 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ m 91 0:23:40,90 0:21:42,70 0:45:05,00 0:45:23,60
96. 516 ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΡΡΗΣ m 92 ΜΟΡΗ ΚΟΤΑ 0:22:08,80 0:23:22,80 0:45:28,90 0:45:31,60
97. 254 ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΩΝΗ f 5 ΜΟΡΗ ΚΟΤΑ 0:22:08,60 0:23:23,00 0:45:29,20 0:45:31,60
98. 94 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ m 93 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:22:50,50 0:22:42,00 0:45:28,80 0:45:32,40
99. 16 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ f 6 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:22:52,00 0:22:40,70 0:45:28,70 0:45:32,60
100. 730 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ m 94 0:24:22,70 0:21:11,00 0:45:25,30 0:45:33,70
101. 375 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ m 95 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 0:22:28,30 0:23:08,90 0:45:25,70 0:45:37,20
102. 407 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ m 96 E.Co Lift 0:22:27,00 0:23:11,00 0:45:34,50 0:45:38,00
103. 399 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ f 7 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ 0:22:52,90 0:22:47,60 0:45:34,10 0:45:40,40
104. 737 ΦΟΥΝΤΑΣ m 97 0:24:31,70 0:21:09,30 0:45:24,40 0:45:40,90
105. 702 ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ m 98 0:24:32,00 0:21:10,70 0:45:25,00 0:45:42,70
106. 272 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ m 99 ΣΜΥ 0:23:38,60 0:22:07,00 0:45:27,50 0:45:45,60
107. 667 ΤΑΝΤΑΡΟΣ m 100 0:23:48,60 0:21:59,20 0:45:46,10 0:45:47,70
108. 575 ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΓΛΟΥ m 101 ΣΜΥ 0:23:39,40 0:22:09,40 0:45:28,10 0:45:48,70
109. 490 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ m 102 ΣΑΦΑΝΣ 0:23:37,70 0:22:12,60 0:45:27,30 0:45:50,20
110. 742 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ m 103 0:24:18,10 0:21:41,20 0:45:45,30 0:45:59,30
111. 245 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ m 104 ΠΟΔΗΛΑΤΟ 0:22:40,80 0:23:18,60 0:45:48,10 0:45:59,40
112. 377 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ f 8 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 0:22:49,40 0:23:14,30 0:45:53,10 0:46:03,60
113. 402 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ m 105 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:45,60 0:23:18,50 0:46:00,10 0:46:04,00
114. 573 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΕΝΕΡΑΛΗΣ m 106 ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 0:23:09,20 0:22:56,30 0:45:37,70 0:46:05,40
115. 401 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ m 107 ΠΕΛΟΠΑΣ 0:22:51,00 0:23:19,40 0:46:04,10 0:46:10,30
116. 40 ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ f 9 Α.Ο ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 0:22:51,10 0:23:23,30 0:46:12,10 0:46:14,40
117. 74 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ m 108 Ανεξάρτητος 0:22:46,60 0:23:27,90 0:46:13,30 0:46:14,50
118. 290 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΩΛΗΣ m 109 ΣΜΥ 0:22:54,70 0:23:22,00 0:46:09,00 0:46:16,60
119. 104 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΗΣ m 110 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 0:22:59,90 0:23:27,30 0:46:19,20 0:46:27,10
120. 739 ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ m 111 0:24:23,30 0:22:10,20 0:45:58,30 0:46:33,50
121. 105 ΗΛΙΑΣ ΓΚΙΟΥΣΑΣ m 112 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:23:19,50 0:23:16,50 0:46:22,50 0:46:36,00
122. 653 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ m 113 ΑΤΟΜΙΚΟ 0:22:42,00 0:23:54,10 0:46:29,30 0:46:36,10
123. 421 ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ f 10 Αρκάδες δρομείς 0:22:48,90 0:23:47,50 0:46:32,30 0:46:36,40
124. 748 ΠΕΤΡΟΥ m 114 0:24:23,10 0:22:16,10 0:46:31,80 0:46:39,10
125. 89 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ m 115 οχι 0:24:36,10 0:22:03,20 0:46:17,20 0:46:39,20
126. 712 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ m 116 0:24:04,40 0:22:35,80 0:46:23,50 0:46:40,20
127. 472 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ m 117 LEPANTO 0:23:42,60 0:22:57,90 0:46:20,40 0:46:40,50
128. 410 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ m 118 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:23:21,90 0:23:27,20 0:46:42,00 0:46:49,10
129. 543 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤEΛΛΑΣ m 119 ADIDAS RUNNERS 0:24:09,00 0:22:44,40 0:46:31,20 0:46:53,40
130. 602 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΟΥ f 11 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:23:26,40 0:23:30,90 0:46:55,70 0:46:57,20
131. 76 ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ m 120 ΣΣΕ 0:24:20,80 0:22:38,20 0:46:40,80 0:46:58,90
132. 747 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΑΛΤΟΣ m 121 0:25:19,30 0:21:40,50 0:46:36,70 0:46:59,80
133. 341 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ m 122 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:24:42,40 0:22:18,60 0:46:24,10 0:47:00,90
134. 526 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ m 123 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:23:50,40 0:23:13,30 0:46:40,70 0:47:03,70
135. 725 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ m 124 0:25:15,30 0:22:11,40 0:47:16,90 0:47:26,70
136. 459 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ m 125 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0:24:15,70 0:23:11,20 0:46:57,60 0:47:26,90
137. 708 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ m 126 0:24:21,00 0:23:13,00 0:47:34,00 0:47:34,00
138. 660 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ m 127 ΣΜΥ 0:25:29,20 0:22:07,60 0:46:58,90 0:47:36,80
139. 636 ΛΟΥΚΑΣ ΦΩΚΟΥ m 128 ΣΜΥ 0:25:28,70 0:22:09,30 0:47:00,90 0:47:37,90
140. 745 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ m 129 0:24:26,30 0:23:12,40 0:46:59,00 0:47:38,70
141. 412 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ m 130 ΣΜΥ 0:25:33,50 0:22:06,20 0:47:01,10 0:47:39,70
142. 757 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ m 131 0:24:05,80 0:23:36,20 0:47:24,30 0:47:42,00
143. 664 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΧΟΣ m 132 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:24:21,10 0:23:22,20 0:47:10,10 0:47:43,30
