ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ Θερινά δρομολόγια ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΘΗΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 , 16:45 ΚΥΡΙΑΚΗ 16:45 ΑΘΗΝΑ – ΚΑΛ...
ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ Θερινά δρομολόγια
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30 , 16:45
ΚΥΡΙΑΚΗ 16:45
ΑΘΗΝΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΚΥΡΙΑΚΗ 09:45
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΙΓΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00, 16:45
ΣΑΒΒΑΤΟ (μέσο Πτέρης) 08:50
ΚΥΡΙΑΚΗ 16:45
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΠΆΤΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ 06:30, 08:45, 14:00, 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο8:45, 14:00, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ 09:30, 17:00
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΔΑΦΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:15
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:15
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΚΥΡΙΑΚΗ 13:00, 18:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΑΧΑΪΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: 26920 22224, ΑΘΗΝΑ: 210 5134669 (ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | ΑΘΗΝΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | 08:30 / 17:00 | ** |
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
ΑΘΗΝΑ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ | 09:40 | ** |
** ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: 26920 22224, ΑΙΓΙΟ: 26910 22423-4
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | ΑΙΓΙΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09:00 / 16:45 | ... |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09:00 | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 16:45 | |||
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
ΑΙΓΙΟ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07:00 / 14:10 | ... |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 07:00 | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 15:00 |
ΤΗΛΕΦΩΝΑ Ο.Σ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: 26920 22245.
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | ΔΙΑΚΟΠΤΟ | ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09:57 12:27 | 15:50 | 1h 10΄ | ... |
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 09:57 12:27 14:30 | 15:50 17:08 | ||||
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |
ΔΙΑΚΟΠΤΟ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08:45 11:15 | 14:32 | 1h 10΄ | ... |
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 08:45 11:15 12:33 | 14:32 15:52 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.